一賬通登錄/注冊
箭頭平安官網(wǎng)微信公眾號(hào)
箭頭平安官網(wǎng)小程序
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
微信掃一掃登錄
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
微信
口袋銀行
平安證券
請輸入手機(jī)號(hào)/一賬通賬戶名
請輸入密碼
請輸入手機(jī)號(hào)
請輸入驗(yàn)證碼
動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼上海期貨交易所黃金期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
交易品種 | 黃金 |
交易單位 | 1000克/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/克 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.01元/克 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±5% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00?D11:30 下午1:30?D3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 |
交割品級 | 金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會(huì)(LBMA)認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠 (具體質(zhì)量規(guī)定見附件)。 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割金庫 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的7% |
交易手續(xù)費(fèi) | 不高于成交金額的萬分之二(含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | AU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
掃碼體驗(yàn)該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗(yàn)更多服務(wù)