一賬通登錄/注冊(cè)
箭頭平安官網(wǎng)微信公眾號(hào)
箭頭平安官網(wǎng)小程序
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
微信掃一掃登錄
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
微信
口袋銀行
平安證券
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)/一賬通賬戶名
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼
動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼交易品種 | 陰極銅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 10元/噸 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±3% |
合約交割月份 | 1~12月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:陰極銅,符合國(guó)標(biāo)GB/T467-2010中1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-2)規(guī)定,其中主成份銅加銀含量不小于99.95%。 替代品:陰極銅,符合國(guó)標(biāo)GB/T467-2010中A級(jí)銅(Cu-CATH-1)規(guī)定; 或符合BS EN 1978:1998中A級(jí)銅(Cu-CATH-1)規(guī)定。 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
交易手續(xù)費(fèi) | 不高于成交金額的萬(wàn)分之二(含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | CU |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
掃碼體驗(yàn)該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗(yàn)更多服務(wù)