一賬通登錄/注冊
箭頭平安官網(wǎng)微信公眾號
箭頭平安官網(wǎng)小程序
二維碼失效
點擊重試
微信掃一掃登錄
掃碼成功 手機確認完成登錄
二維碼失效
點擊重試
掃碼成功 手機確認完成登錄
微信
口袋銀行
平安證券
請輸入手機號/一賬通賬戶名
請輸入密碼
請輸入手機號
請輸入驗證碼
動態(tài)驗證碼交易品種 | 棕櫚油 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 2 元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的4% |
合約月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時間 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所棕櫚油交割質(zhì)量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所棕櫚油指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | P |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
掃碼體驗該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗更多服務(wù)