一賬通登錄/注冊(cè)
箭頭平安官網(wǎng)微信公眾號(hào)
箭頭平安官網(wǎng)小程序
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
微信掃一掃登錄
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
微信
口袋銀行
平安證券
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)/一賬通賬戶名
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼
動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼交易品種 | 豆粕 |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% |
合約月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 |
最后交易日 | 合約月份第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 |
交割等級(jí) | 大連商品交易所豆粕交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
交割地點(diǎn) | 大連商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | M |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
掃碼體驗(yàn)該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗(yàn)更多服務(wù)