一賬通登錄/注冊(cè)
箭頭平安官網(wǎng)微信公眾號(hào)
箭頭平安官網(wǎng)小程序
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
微信掃一掃登錄
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
二維碼失效
點(diǎn)擊重試
掃碼成功 手機(jī)確認(rèn)完成登錄
微信
口袋銀行
平安證券
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)/一賬通賬戶(hù)名
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼
動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼目前您可通過(guò)銀行卡資金代扣方式進(jìn)行充值陸金所余額。具體充值限額如下:
銀行名稱(chēng) | 線(xiàn)上代扣充值 | 是否支持線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬充值(無(wú)限額) | 備注 | ||
充值上限 | 充值下限(元) | ||||
單筆 | 單日 | ||||
中國(guó)工商銀行 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 1元 | 是 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 1元 | 是 | 農(nóng)業(yè)銀行直連未簽約客戶(hù)于2019年04月28日(周日)起轉(zhuǎn)為線(xiàn)下充值。 農(nóng)行直連簽約客戶(hù)不受影響,代扣限額仍為單筆49萬(wàn),單日100萬(wàn)。 |
中國(guó)銀行 | 3萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2元 | 是 | |
中國(guó)建設(shè)銀行 | 100萬(wàn) | 1000萬(wàn) | 1元 | 否 | |
交通銀行 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 2元 | 是 | 外籍客戶(hù)僅支持線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬充值 |
中信銀行 | 5000 | 5000 | 1元 | 是 | |
中國(guó)光大銀行 | 5000元 | 5萬(wàn) | 1元 | 是 | 光大銀行外籍用戶(hù)暫不支持代扣充值,客戶(hù)可以線(xiàn)下充值 |
華夏銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
中國(guó)民生銀行 | 100萬(wàn) | 1000萬(wàn) | 1元 | 是 | 外籍客戶(hù)線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬充值 |
廣發(fā)銀行 | 50萬(wàn) | 100萬(wàn) | 1元 | 是 | 外籍客戶(hù)線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬充值 |
平安銀行 | 2000萬(wàn) | 10億(不含) | 1元 | 否 | |
招商銀行 | 0 | 0 | 2元 | 是 | 外籍客戶(hù)線(xiàn)下轉(zhuǎn)賬充值 |
興業(yè)銀行 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 1元 | 是 | |
浦發(fā)銀行 | 50萬(wàn) | 50萬(wàn) | 1元 | 否 | |
恒豐銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 | |
郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 1萬(wàn) | 1萬(wàn) | 1元 | 是 | 目前郵儲(chǔ)線(xiàn)上充值客戶(hù)需確保開(kāi)通過(guò)銀聯(lián)在線(xiàn)支付 |
東亞銀行 | 0 | 0 | 1元 | 否 | |
上海銀行 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | 1元 | 是 | 1.線(xiàn)上充值客戶(hù)需開(kāi)通過(guò)銀聯(lián)在線(xiàn)無(wú)卡支付 2.上海銀行目前支持線(xiàn)下充值 3.外籍客戶(hù)不支持線(xiàn)上充值,線(xiàn)下充值可嘗試 |
北京銀行 | 5000 | 5000 | 1元 | 否 | 線(xiàn)上充值需要客戶(hù)開(kāi)通銀聯(lián)在線(xiàn)支付 |
寧波銀行 | 10萬(wàn) | 20萬(wàn) | 1元 | 是 | |
廣州銀行 | 0 | 0 | 1元 | 是 |
友情提醒:外籍:指所有非大陸客戶(hù),包括有護(hù)照、港、澳、臺(tái)客戶(hù)。
★實(shí)際情況以公布為準(zhǔn),僅供參考
實(shí)際情況以公布為準(zhǔn),以上信息僅供參考
掃碼體驗(yàn)該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗(yàn)更多服務(wù)